| 2025年3月市本级社会组织行政许可公示 | ||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
| 1 | 呼伦贝尔市气象工作者学会 | 51150700MJ2516800L | 成立登记 | 2025-3-10 | 2025-3-10 | 2028-12-31 |
| 2 | 呼伦贝尔市老年人体育协会 | 51150700089554383J | 变更法定代表人登记 | 2025-3-10 | 2025-3-10 | 2028-12-31 |
| 3 | 呼伦贝尔市老年人体育协会 | 51150700089554383J | 变更业务范围登记 | 2025-3-10 | 2025-3-10 | 2028-12-31 |
| 4 | 呼伦贝尔市老年人体育协会 | 51150700089554383J | 修改章程核准 | 2025-3-10 | 2025-3-10 | 2028-12-31 |
| 5 | 呼伦贝尔市特安职业培训学校 | 52150700MJ251969XY | 成立登记 | 2025-3-13 | 2025-3-13 | 2025-2-25 |
| 6 | 呼伦贝尔道地药材产业商会 | 51150700MJ2515138H | 注销登记 | 2025-3-21 | 2025-3-21 | 2025-3-22 |
| 7 | 呼伦贝尔市直属机关老年人体育协会 | 51150700MJ25154610 | 注销登记 | 2025-3-21 | 2025-3-21 | 2025-3-22 |
| 8 | 呼伦贝尔市众体田径运动俱乐部 | 52150700MJ25196817 | 成立登记 | 2025-3-21 | 2025-3-21 | 2028-12-31 |
| 9 | 呼伦贝尔市创新职业培训学校 | 52150700660960226A | 变更业务范围登记 | 2025-3-28 | 2025-3-28 | 2028-12-31 |
| 10 | 呼伦贝尔心能量社会心理服务中心 | 52150700MJ2517221U | 变更法定代表人登记 | 2025-3-28 | 2025-3-28 | 2028-12-31 |
扫一扫在手机打开当前页