2025年4月市本级社会组织行政许可公示 | ||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
1 | 呼伦贝尔航空运动协会 | 51150700752593937H | 注销登记 | 2025-4-7 | 2025-4-7 | 2025-4-8 |
2 | 呼伦贝尔市领航职业培训学校 | 52150700MJ2519673C | 成立登记 | 2025-4-10 | 2025-4-10 | 2028-12-31 |
3 | 呼伦贝尔市图书馆学会 | 51150700502753432T | 变更业务范围登记 | 2025-4-22 | 2025-4-22 | 2028-12-31 |
4 | 呼伦贝尔市图书馆学会 | 51150700502753432T | 变更住所登记 | 2025-4-22 | 2025-4-22 | 2028-12-31 |
5 | 呼伦贝尔骆驼产业协会 | 51150700MJY047221N | 变更住所登记 | 2025-4-27 | 2025-4-27 | 2028-12-31 |
6 | 呼伦贝尔社会工作指导中心 | 52150700MJ2517491E | 变更法定代表人登记 | 2025-4-27 | 2025-4-27 | 2028-12-31 |
7 | 呼伦贝尔市尚品养老服务中心 | 52150700MJ2519657N | 成立登记 | 2025-4-30 | 2025-4-30 | 2028-12-31 |
8 | 呼伦贝尔市蓝天救援队 | 52150700MJ2519665H | 成立登记 | 2025-4-30 | 2025-4-30 | 2028-12-31 |
扫一扫在手机打开当前页