| 为确保困难群众及时得到救助,现将呼伦贝尔市社会救助热线话公布如下。 | |||
| 海拉尔区社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 海拉尔区低保中心 | 8117331 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 吴芳15048078036 |
| 奋斗镇 | 3566632 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 刘蕊18547050030 |
| 哈克镇 | 8288205 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 吴彦 13191541219 |
| 胜利街道办事处 | 8222760 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 永艳17614954429 |
| 正阳街道办事处 | 8110612 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 宝乐尔15148136715 |
| 靠山街道办事处 | 8223689 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 刘敬全18647028862 |
| 健康街道办事处 | 2919989 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 张宇政 13722003372 |
| 建设街道办事处 | 8288500 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 刘何娜15049105274 |
| 呼伦街道办事处 | 8221198 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 谷绪鑫 15149200456 |
| 东山街道办事处 | 8118783 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 阿如娜 13294828941 |
| 扎兰屯市社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 扎兰屯市民政局社会救助办公室 | 0470-3265405 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 卢俊洋 13134966333 |
| 兴华办事处 | 19589150713 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 邢 琳 19589150713 |
| 正阳办事处 | 0470-3219645 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 那日松 15335600199 |
| 繁荣办事处 | 18347099089 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 杨懿琳 18347099089 |
| 铁东办事处 | 18847028868 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 王 威 18847028868 |
| 河西办事处 | 18447015678 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 李庆宇 18447015678 |
| 向阳办事处 | 15049008090 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 高晓丽 15049008090 |
| 哈多河镇 | 0470-3698497 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 杨 晗 13947062078 |
| 浩饶山镇 | 15894829120 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 王 芹 13722108079 |
| 中和镇 | 13514808011 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 李红楠 13514808011 |
| 大河湾镇 | 0470-3718800 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 韩永振 13088520955 |
| 洼堤乡 | 13739968918 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 李凤姿 13739968918 |
| 萨马街民族乡 | 18547129427 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 张 铁 18547129427 |
| 达斡尔民族乡 | 15560680755 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 白 薇 15560680755 |
| 卧牛河镇 | 0470-3758239 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 李宪成 13848501900 |
| 蘑菇气镇 | 13947085855 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 张树斌 13947085855 |
| 成吉思汗镇 | 0470-3616090 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 赵春改 13722008518 |
| 鄂伦春乡 | 15049564618 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 白晓琴 15049564618 |
| 柴河镇 | 19947107887 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 王金富 19947107887 |
| 高台子办事处 | 15848017526 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 杨 光 15848017526 |
| 牙克石市社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 社救办 | 0470-3111009 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 李雪峰 15249421999 |
| 低收入家庭经济状况核对中心 | 0470-3111011 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 孙虹莉18404801488 |
| 社救办 | 0470-3111009 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 刘思雅15149023690 |
| 社救办 | 0470-3111009 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 刘宗堃18969089143 |
| 低收入家庭经济状况核对中心 | 0470-3111014 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 刘晓鹤13704705799 姜 涛 15148410351 |
| 暖泉办 | 0470-7200079 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 刘小燕 15048093677 |
| 绰河源镇 | 0470-7893614 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 白杨 17647082263 |
| 塔尔气镇 | 0470-7796210 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 张喜山 18648575903 |
| 胜利办 | 15848095557 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 王 强 15848095557 |
| 红旗办 | 15249466990 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 张 婷15249466990 |
| 乌尔其汉镇 | 0470-7802313 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 张树从17704709115 |
| 乌奴耳镇 | 0470-7704722 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 图 雅 18748398936 |
| 免渡河镇 | 0470-7736334 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 敖日格乐18647026728 |
| 建设办 | 0470-7203704 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 邵佳慧13314816329 |
| 图里河镇 | 0470-7862560 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 赵 红 13171181738 |
| 永兴办 | 0470-3112092 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 韩旭17747091993 |
| 博克图镇 | 0470-7763599 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 高 飞18447016200 |
| 库都尔镇 | 0470-7532167 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 逯 宇 17647082248 |
| 新工办 | 0470-7333535 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 吴 冰 17647081848 |
| 牧原镇 | 0470-7304730 | 上午9:00-11:40 下午14:30-17:30 | 单 超15149223218 |
| 伊图里河镇 | 0470-7692142 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 古雨15204965434 |
| 阿荣旗社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 阿荣旗民政局社会救助办公室 | 0470-4217336 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 孙源泽 0470-4217336 |
| 那吉镇 | 0470-4258055 | 上午8:30至11:30 下午14:30至17:30 | 王磊15148437693 |
| 音河乡 | 15540585556 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 成雪丰15540585556 |
| 向阳峪镇 | 13191333388 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 张海东13191333388 |
| 新发乡 | 18004702988 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 王炳杰18004702988 |
| 复兴镇 | 13804706476 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 赵兴久13804706476 |
| 霍尔奇镇 | 13848038057 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 李雨馨13848038057 |
| 查巴奇乡 | 13847049601 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 张波涛13847049601 |
| 亚东镇 | 0470-4332003 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 刘成君 13474930990 |
| 得力其尔乡 | 15947104099 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 李海波:15947104099 |
| 兴安镇 | 15148415325 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 王宏宇15148415325 |
| 六合镇 | 4342388 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 崔永刚13947084949 |
| 三岔河镇 | 18604708080 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 杨宗志18604708080 |
| 额尔古纳市社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 额尔古纳市民政局 | 6823633 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 胥 洁 15247097762 |
| 拉布大林街道办事处 | 6825892 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 王德龙 15648023210 |
| 上库力街道办事处 | 6993279 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 赵 倩 15049710037 |
| 恩和俄罗斯族民族乡 | 6942272 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 李明昊 15104952580 |
| 三河回族民族乡 | 6932587 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 李伟健 15149010876 |
| 黑山头镇 | 13347046092 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 赵文艳 13347046092 |
| 莫尔道嘎镇 | 6913767 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 翟 群 18847051632 |
| 蒙兀室韦苏木 | 6952182 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 于星雨 15560701489 |
| 鄂伦春自治旗社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 鄂伦春旗民政局 | 5627574 | 9:00-12:00 14:00-17:00 |
王玉诚 18804706655 刘玉华 15904806210 |
| 乌鲁布铁镇 | 5918996 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 杨成强 18941430812 |
| 托扎敏乡 | 3195611 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 敖兰 15148482461 |
| 吉文镇 | 5936926 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 张云凤17695638011 |
| 诺敏镇 | 13804705927 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 孙卫江 13804705927 |
| 宜里镇 | 5735103 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 戴安娜 13087161961 |
| 古里乡 | 15924499357(高远) | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 韩东明 15104995333 |
| 甘河镇 | 5851247 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 刘李子17790790990 |
| 克一河镇 | 5772066 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 王双吉 15547042303 |
| 大杨树镇 | 5726953 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 张建华 15848005581 |
| 阿里河镇 | 5623915 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 孙 琪 13020408350 |
| 新巴尔虎左旗社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 新左旗民政局社会救助中心 | 0470-6602474 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 乌 云 15391109202 |
| 嵯岗镇人民政府 | 18147025974 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 乌恩其 18147025978 |
| 新宝力格苏木人民政府 | 15947309076 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 哈力勒 15947309076 |
| 甘珠尔苏木人民政府 | 13488501046 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 孙布尔 13488501046 |
| 阿木古郎镇人民政府 | 13947055525 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 海志华 13947055525 阿力克陶 15204708594 |
| 吉布胡郎图苏木人民政府 | 15621919690 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 阿斯图 15621919690 |
| 乌布尔宝力格苏木人民政府 | 15248149831 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 海日汗 15248149831 |
| 罕达盖苏木人民政府 | 18248113930 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 乌 云 18248113930 |
| 新巴尔虎右旗社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 新右旗社会救助综合服务中心 | 0470-6408449 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 宋朋展 13948705850 |
| 呼伦镇 | 15248720252 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 格日乐 15248720252 |
| 阿日哈沙特镇 | 13684704313 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 朱立强 13684704313 |
| 达赉苏木 | 0470-6481045 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 巴雅力格0470-6481045 |
| 贝尔苏木 | 18447051936 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 鑫 光 18447051936 |
| 宝格德乌拉苏木 | 18747115669 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 春 艳 18747115669 |
| 克尔伦苏木 | 13904705964 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 查 森 13904705964 |
| 阿拉坦额莫勒镇 | 18247095350 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 阿优拉米德 18247095350 |
| 鄂温克旗社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 鄂温克旗民政局 | 8818567 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 斯日古楞 13848043999 |
| 大雁镇 | 8606625 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 马海军 13754005699 |
| 巴彦嵯岗 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 德力格尔 18247075795 | |
| 巴彦托海镇 | 8816914 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 孔伊兰 18947026899 |
| 巴彦塔拉乡 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 吴海芸 18047008660 | |
| 锡尼河西苏木 | 8931569 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 布其德 15947401817 |
| 锡尼河东苏木 | 8975307 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 索努尔 13314815264 |
| 伊敏河镇 |
8711429 8713575 |
9:00-12:00 14:00-17:00 | 金 风 14747025266 |
| 伊敏苏木 | 8982998 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 萨 娜 13722037894 |
| 辉苏木 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 萨日娜 15849029311 | |
| 红花尔基镇 | 8942929 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 尚雪 17647082030 |
| 扎赉诺尔区社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 扎赉诺尔区社会救助综合服务中心 | 6546508 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 毛林山:18547056606 |
| 第一街道办事处 | 6526279 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 班磊:18247003705 |
| 第二街道办事处 | 3185009 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 韩龙梅:19104704226 |
| 第三街道办事处 | 6536730 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 何岩妍:18548088065 |
| 第四街道办事处 | 3103967 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 张哲:18747090227 |
| 第五街道办事处 | 6532733 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 焦万林:18647064244 |
| 灵泉镇 | 6530101 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 郑卓:15849034446 |
| 根河市社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 根河市 | 5230348 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 孙志军13347002378 |
| 金河镇 | 5473933 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 曹 申13191337721 |
| 阿龙山镇 | 5353354 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | |
| 满归镇 | 5372676 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 廖燕民18047021516 |
| 得耳布尔镇 | 5462006 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 李 博18447032111 |
| 河东街道办事处 | 5233148 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 孟庆林19214700957 |
| 河西街道办事处 | 5228011 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 邵长城13947067971 |
| 森工街道办事处 | 5234794 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 姜守福13015110539 |
| 好里堡街道办事处 | 5322306 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 曹禄明13015121121 |
| 敖鲁古雅鄂温克族乡 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 王利蒙15849009339 | |
| 莫旗社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 莫旗 | 0470-4612769 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 陈桂兰 18647366534 |
| 尼尔基镇 |
0470-3977128 0470-4612808(党工委) |
9:00-12:00 14:00-17:00 | 萨克 15049070253 苏芳 13848086030(党工委) |
| 汉古尔河镇 | 15149298282 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 郎莲萍 15149298282 |
| 杜拉尔乡 | 18647015800 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 涂乌兰 18697473923 |
| 塔温敖宝镇 | 13848097522 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 陈茂军 13848097522 |
| 额尔和乡 |
17647056223 17887608852 |
9:00-12:00 14:00-17:00 | 吴浩然 13500605251 |
| 奎勒河镇 | 13947075664 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 唐威 18647049656 |
| 宝山镇 | 13948600911 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 杨朔 13948600911 |
| 红彦镇 | 18247034879 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 赵景武 13947058135 |
| 西瓦尔图镇 |
13948093241 13847044592 17647542674 |
9:00-12:00 14:00-17:00 | 孙 赟 13948093241 |
| 巴彦乡 | 15849045640 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 格日勒图 15849045640 |
| 腾克镇 | 15332705237 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 鄂振坤 17614939409 |
| 阿尔拉镇 | 18804979246 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 胡志强 18804979246 |
| 库如奇乡 | 18447114811 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 祝欣鸽 18447114811 |
| 哈达阳镇 | 15148481026 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 郭傲晨 15149025336 |
| 登特科镇 | 13847046400 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 刘添宇 13847046400 |
| 陈巴尔虎旗社会救助热线电话 | |||
| 地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
| 陈巴尔虎旗社会救助综合服务中心 | 0470-6718244 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 白帆:18747060623 |
| 巴彦库仁镇 | 0470-6718519 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 田学鸿:13848040455 |
| 宝日希勒镇 | 0470-6764009 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 王琦:18804932790 |
| 呼和诺尔镇 | 0470-6780104 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 于月:15049017733 |
| 巴彦哈达苏木 | 0470-6770770 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 张萌:15049074743 |
| 鄂温克民族苏木 | 0470-2901033 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 赵东霞:13624805093 |
| 东乌珠尔苏木 | 0470-6783102 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 海力亚:15754860571 |
| 西乌珠尔苏木 | 0470-6785136 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 鲍文都苏:19804765766 |
| 哈达图国营牧场 | 18047011577 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 赵国权:18047011577 |
| 特泥河国营牧场 | 0470-6750378 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 段颖慧:15104708567 |
扫一扫在手机打开当前页